<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NVvTO-clicks: thuisonderwijs links &#187; Tekenen</title>
	<atom:link href="http://www.nvvto.nl/clicks/category/tekenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nvvto.nl/clicks</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De laatste click</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/de-laatste-click/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/de-laatste-click/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[12 - 15 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[15 jaar en ouder]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Aardrijkskunde]]></category>
		<category><![CDATA[ANW]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Duits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Godsdienst - Levensbeschouwing]]></category>
		<category><![CDATA[Handschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Knutselen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[Spaans]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldoriëntatie]]></category>
		<category><![CDATA[Wiskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Dit is &#8216;m dan: de laatste click van mijn hand. Ik merk dat het nu al een leegte achterlaat in m&#8217;n dagelijkse bezigheden, een click schrijven hoeft nu niet meer. Maar het is eigen aan mij om dergelijke leegtes meteen weer op te vullen, om te beginnen met een goed boek. Ik neem niet helemaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is &#8216;m dan: de laatste click van mijn hand. Ik merk dat het nu al een leegte achterlaat in m&#8217;n dagelijkse bezigheden, een click schrijven hoeft nu niet meer. Maar het is eigen aan mij om dergelijke leegtes meteen weer op te vullen, om te beginnen met een goed boek.</p>
<p>Ik neem niet helemaal afscheid. Je kunt me nog volgen op onze blog <a title="Online Ontdekker" href="http://onlineontdekker.nl/blog/" target="_blank">Online Ontdekker</a> en ik houd al een aantal jaar thuisonderwijs-bookmarks op delicious bij, onder de pakkende naam <a title="Schoolbieb" href="http://delicious.com/schoolbieb" target="_blank">Schoolbieb</a>. Hier kun je met behulp van tags relevante internetpagina&#8217;s vinden die ik de moeite van het bewaren waard vond. Soms vind ik het makkelijker om bookmarks te verzamelen in een livebinder, mijn livebinder plank vind je <a title="Livebinders" href="http://livebinders.com/shelf/search_author?search=&amp;start=30&amp;terms=Onlineontdekker" target="_blank">hier</a>. Tot slot ben ik op <a title="Glogster" href="http://onlineontdekker.edu.glogster.com/" target="_blank">Glogster</a> een serie glogsters bij Young People&#8217;s Story of Music aan het maken. Ik maak er ongeveer een per week.</p>
<p>Op de  Online Ontdekker blog vind je bovendien onder de School at Home pagina&#8217;s boeken en materialen tips voor thuisonderwijzers en je vindt daar informatie over de serie <a title="Online Ontdekker" href="http://onlineontdekker.nl/blog/?page_id=1784" target="_blank">Spijkers</a> met begeleidende links en verdiepingssuggesties.</p>
<p>Bij het verzamelen van links in de Crust of our Earth livebinder stuitte ik overigens op een site met veel visueel materiaal op het gebied van geologie: <a title="Earthguide" href="http://earthguide.ucsd.edu/" target="_blank">The Earthguide</a>. Ik gebruik die materialen als illustratie bij het gelijknamige boek. Rechts krijg je toegang tot alle &#8216;images, interactives and data&#8217;, zoals diagrammen en kaarten. Je vindt hier stilstaand  beeld, interactieve applicaties en animaties. In het menu links zie je de laatste aanwinsten. Bij de resources vind je ook online boeken, artikelen en dergelijke. Toegang tot beeldmateriaal krijg je ook in de <a title="Earthguide" href="http://earthguide.ucsd.edu/eoc/teachers/t_teachers.html" target="_blank">Earthguide Online Classroom</a>.</p>
<p>Ik wens iedereen alle wijsheid bij het invullen van thuisonderwijs en kom nog eens langs om je te laten inspireren! Zoals beloofd blijf ik de verbroken koppelingen in de clicks, waar mogelijk, herstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/de-laatste-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artists and their Art</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/artists-and-their-art/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/artists-and-their-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Op de site van Concordia University vind je voor grade 1  - groep 3 &#8211; tot en met grade 6 &#8211; groep 8 &#8211; een lespakket van tien kunstlessen per leerjaar, in totaal dus 60 kunstlessen over 60 verschillende kunstenaars. De lessen bestaan uit informatie over de kunstenaar en het geselecteerde werk en een lijst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de site van <a title="Concordia University" href="http://www.cuchicago.edu/experience/arts/visual-arts/art-lessons/" target="_blank">Concordia University</a> vind je voor grade 1  - groep 3 &#8211; tot en met grade 6 &#8211; groep 8 &#8211; een lespakket van tien kunstlessen per leerjaar, in totaal dus 60 kunstlessen over 60 verschillende kunstenaars. De lessen bestaan uit informatie over de kunstenaar en het geselecteerde werk en een lijst met lessuggesties bij het werk. De lessuggesties variëren van gesprekken tot stelopdrachten tot teken- of schilderactiviteiten en er zitten zelfs uitstapjes bij. De lessen die ik bekeken heb, vond ik niet leeftijdspecifiek, maar juist geschikt om met kinderen van verschillende leeftijden te doen, op verschillende niveaus. Dat maakt deze lessen des te meer geschikt voor thuisonderwijs.</p>
<p>Verwacht geen uitgewerkte lessen en werkbladen, maar inspiratie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/artists-and-their-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elements &amp; Principles</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/elements-principles/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/elements-principles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[12 - 15 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[15 jaar en ouder]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd is de tekenmethode van Mona Brooks, Monart, veel langs gekomen. Eerst tijdens de NBTSP, toen daar haar boek &#8216;Drawing with Children&#8217; van eigenaar veranderde en later tijdens gesprekken over thuisonderwijs. Rode draad was, dat iedereen die enthousiast is over haar methode, niet de lessen in het boek volgt, maar vooral probeert zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste tijd is de tekenmethode van Mona Brooks, Monart, veel langs gekomen. Eerst tijdens de NBTSP, toen daar haar boek &#8216;Drawing with Children&#8217; van eigenaar veranderde en later tijdens gesprekken over thuisonderwijs. Rode draad was, dat iedereen die enthousiast is over haar methode, niet de lessen in het boek volgt, maar vooral probeert zich haar gedachtengoed eigen te maken. Dit geldt ook voor mij. Ik heb het boek in de kast staan en gebruik het als naslagmateriaal. De lessen heb ik ooit geprobeerd, maar ervaar die als moeizaam.</p>
<p>Haar gedachtengoed is voor mij te vangen in vormen en lijnen. Zij legt uit dat je alles dat je ziet kunt terugbrengen tot een aantal basisvormen en lijnen en dat het vooral de kunst is, om die te zien. Je moet je dus niet laten afleiden door het feit dat je weet dat dat kopje rond is, maar je moet tekenen wat je ziet: gebogen en rechte lijnen &#8211; en geen rondje.</p>
<p>Twee weken geleden werd ik attent gemaakt op <a title="Awesome Artists" href="http://awesomeartists.com/ART/mTableOfContentsTheABCsOfArt.htm" target="_blank">Elements &amp; Principles</a> en deze site deed me denken aan de methode van Mona Brooks. Je vindt er A4-posters met Elements of Art en Principles of Art. Onder de elementen vind je de gebogen en rechte lijnen van Monart en posters over kleurgebruik, ruimtegebruik en meer. Bij de principes vind je dingen als patroon en ritme. Je kunt de posters online bekijken en er is een zwart/wit printversie beschikbaar. Ze zijn te gebruiken als referentiemateriaal of als &#8216;praatplaat&#8217;.</p>
<p>Elements &amp; Principles zijn onderdeel van <a title="Awesome Artists" href="http://awesomeartists.com/ART/main.htm" target="_blank">Awesome Artists</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/elements-principles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draw a Stickman</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/draw-a-stickman/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/draw-a-stickman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Engels oefenen en tekenen in een, dat is Draw a Stickman. De titel verklapt alleen het begin: teken een poppetje. Dat poppetje komt vervolgens tot leven en komt in situaties waar jij hem uit moet halen door gereedschappen te tekenen. Ik moest bijvoorbeeld een sleutel, een ballon en een zwaard tekenen. Er zitten ook verschillende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engels oefenen en tekenen in een, dat is <a title="Draw a Stickman" href="http://www.drawastickman.com/" target="_blank">Draw a Stickman</a>. De titel verklapt alleen het begin: teken een poppetje. Dat poppetje komt vervolgens tot leven en komt in situaties waar jij hem uit moet halen door gereedschappen te tekenen. Ik moest bijvoorbeeld een sleutel, een ballon en een zwaard tekenen. Er zitten ook verschillende verhaallijnen in, als je iets niet goed tekent, mijn ballon was bijvoorbeeld mislukt, dan geeft het programma een andere wending aan het verhaal. Denk niet meteen dat je heel goed moet tekenen, hoor. In mijn ballon zat een gat, me dunkt dat ie dan niet &#8216;goed&#8217; is. Het leverde me een gevecht met een vuurspuwende draak op, dat was minder.</p>
<p>De aanwijzingen zijn in het Engels, zodoende ben je meteen Engels aan het oefenen op een hele speelse manier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/draw-a-stickman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activity TV</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/activity-tv/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/activity-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[Knutselen]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Goochelen]]></category>
		<category><![CDATA[Jongleren]]></category>
		<category><![CDATA[Koken]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Poppenspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Op de Activity TV site vind je instructieve videos waarin knutselprojecten worden gedemonstreerd. Er zijn projecten op verschillende niveaus, van beginner tot expert, en het is mogelijk om op &#8216;skill level&#8217; te selecteren. Naast de knutselprojecten, vind je hier ook dans moves, experimenten, sieraden maken, origami, koken, goochelen en meer. De verschillende categorieën vind je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Activity TV site vind je <a title="Activity TV" href="http://www.activitytv.com/crafts-for-kids" target="_blank">instructieve videos waarin knutselprojecten worden gedemonstreerd</a>. Er zijn projecten op verschillende niveaus, van beginner tot expert, en het is mogelijk om op &#8216;skill level&#8217; te selecteren. Naast de knutselprojecten, vind je hier ook dans moves, experimenten, sieraden maken, origami, koken, goochelen en meer. De verschillende categorieën vind je in de balk bovenaan. Van alle projecten kun je ook een instructieblad afdrukken.</p>
<p>Ik grijp deze click meteen aan om mee te delen dat ik binnenkort stop met het schrijven van de clicks. Deze click is de 463ste click en de 500ste is de laatste click die ik schrijf. Voorlopig, bij voldoende belangstelling, blijf ik de clicks onderhouden, zodat de links in de clicks blijven werken. Ik vond het leuk om te doen en wil m&#8217;n aandacht nu ergens anders op richten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/activity-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Minute Muse</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/one-minute-muse/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/one-minute-muse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[12 - 15 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[15 jaar en ouder]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Toen ik op zoek was naar doodling links, liep ik tegen de One Minute Muse aan. Die doet ook aan doodling, maar je vindt er nog veel meer kunst technieken die allemaal iets gemeen hebben: eenvoud. Eenvoudige technieken die hele mooie resultaten geven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen ik op zoek was naar doodling links, liep ik tegen de <a title="Youtube One Minute Muse" href="http://www.youtube.com/user/theoneminutemuse#p/u/3/n748N5XYNGc" target="_blank">One Minute Muse</a> aan. Die doet ook aan doodling, maar je vindt er nog veel meer kunst technieken die allemaal iets gemeen hebben: eenvoud. Eenvoudige technieken die hele mooie resultaten geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/one-minute-muse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodling</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/doodling/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/doodling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[12 - 15 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[15 jaar en ouder]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[Peuters]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Waar begon het nou eigenlijk mee? Ik ging vandaag naar de bibliotheek omdat ik op zoek was naar een boek met origami bloempatronen. Niet gevonden, maar ik vond wel het boekje &#8220;Doodles, 100% van jou!&#8221; van Marieke Blokland. In het boekje stond een hoofdstuk over handschrift en doodles en omdat ik samen met E. en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waar begon het nou eigenlijk mee? Ik ging vandaag naar de bibliotheek omdat ik op zoek was naar een boek met origami bloempatronen. Niet gevonden, maar ik vond wel het boekje &#8220;Doodles, 100% van jou!&#8221; van Marieke Blokland. In het boekje stond een hoofdstuk over handschrift en doodles en omdat ik samen met E. en de Stichting Schriftontwikkeling op 8 september 2011 een bijeenkomst over handschriftontwikkeling organiseer, trok het mijn aandacht. Ik nam het mee en besloot om er een click over te schrijven. Ik was het namelijk als eens eerder tegengekomen in relatie tot wiskunde. Interessant. Maar wat praat ik eigenlijk? Ik ben het jaren geleden al tegengekomen. Dan praat ik echt over decennia. Bij mezelf. Vroeger maakte ik altijd &#8216;scribbles&#8217; en dan zocht ik daar iets in dat iets voorstelde en dat kleurde ik dan in. Meestal met pen, want dat had ik dan in mijn handen. <a title="Youtube - Drawing with oil pastel - doodling" href="http://www.youtube.com/watch?v=hGPd-oWc7-8" target="_blank">Hier</a> krijg je een idee van wat ik bedoel.</p>
<p>Van deze hernieuwde kennismaking wordt ik helemaal blij. Je kan er van alles mee doen: gewoon lekker tekenen, een &#8216;kunstenaars-block&#8217; opheffen, dingen versieren. Als je mijn techniek toepast, is het ook leuk om blind te beginnen.</p>
<p>Marieke Blok is van het versieren. Ze heeft een heel grappige video <a title="Youtube - How to Doodle" href="http://www.youtube.com/watch?v=-epubGL3iBA" target="_blank">How to Doodle!</a> gemaakt van haar doodle techniek. Deze doodle techniek kun je bijvoorbeeld gebruiken om lapbooks te versieren.</p>
<p>Meer inspiratie vind je op het <a title="Youtube Daily Doodles" href="http://www.youtube.com/user/dailydoodles" target="_blank">Dailydoodles kanaal</a>. Daar vond ik onder andere <a title="Youtube Daily Doodles Etsy" href="http://www.youtube.com/watch?v=o03ecvtRAyM" target="_blank">deze van Etsy met een gemengde techniek</a>. Je vindt hier ook een link naar Etsy&#8217;s eigen daily doodle site, maar die was uit de lucht toen ik het probeerde.</p>
<p>Inspirerend vond ik ook de <a title="Youtube Doodle Word Balloon" href="http://www.youtube.com/watch?v=4ePQTvtxJqY" target="_blank">Art Lesson op Youtube</a>. De eerste link brengt je naar het Youtube filmpje, de tweede link naar zijn site waar je meer inspiratie vindt.</p>
<p>Maar wat heeft doodling te maken met wiskunde? Daarvoor moet je op de site van Vi Hart zijn, waar je een pagina over <a title="Vi Hart" href="http://vihart.com/doodling/" target="_blank">Mathematical Doodling</a> vindt. Vi is iemand die de relatie legt tussen kunst en wiskunde en haar site is zeker de moeite van het onderzoeken waard.</p>
<p>Tot slot een vraag: Ik stuitte tijdens mijn doodle onderzoek ook op <a title="Read Write Think - Doodle Splash" href="http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/doodle-splash-30022.html" target="_blank">Doodle Splash</a>, een interactieve shockwave applicatie. Nu doen shockwave en ik het niet zo goed samen, maar de review op de site prikkelde mijn nieuwsgierigheid:</p>
<p>&#8220;Teaching K-8 students to visualize what they are reading and to create graphic symbols helps them develop as readers. Doodle Splash interactive combines the process of drawing with analytical thinking about a text by pairing an online drawing space with writing prompts that encourage students to make connections between their visual designs and the text. The tool can be used for whole-class discussion of a short story (or part of a novel), small-group work, or individually, where students use doodles, symbols, drawings, shapes, and colors to construct a graphic of their story or chapter. After completing their individual or group images, students have the ability to print out their final versions for feedback and assessment.&#8221;</p>
<p>Als jou dit ook interessant klinkt en je gaat je erin verdiepen, zou je dan een review voor de clicks willen schrijven? Ik kan hier alleen maar de link doorgeven.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/doodling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberkidz</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/cyberkidz/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/cyberkidz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Aardrijkskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Peuters]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Grappig: Via een Amerikaanse blog, stuitte ik op een Nederlandse site, Cyberkidz. Het is een site met educatieve spelletjes voor de basisschool, vanaf groep 1 tot en met groep 8. Je vindt er spelletjes voor rekenen, taal, topografie en geschiedenis en er is een categorie &#8216;wetenschap&#8217;, dit is Natuur en Techniek, en een categorie &#8216;creatief&#8217;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig: Via een Amerikaanse blog, stuitte ik op een Nederlandse site, <a title="Cyberkidz" href="http://www.cyberkidz.nl/" target="_blank">Cyberkidz</a>. Het is een site met educatieve spelletjes voor de basisschool, vanaf groep 1 tot en met groep 8. Je vindt er spelletjes voor rekenen, taal, topografie en geschiedenis en er is een categorie &#8216;wetenschap&#8217;, dit is Natuur en Techniek, en een categorie &#8216;creatief&#8217;, hier vallen onder andere muziek en tekenen onder.</p>
<p>De meeste categorieën hebben een indeling naar groepen, in de vorm van een balk. Je kunt in de balk een groep selecteren en krijgt dan de spelletjes op dat groepsniveau.</p>
<p>Met Mozilla Firefox onder Ubuntu werkt de site niet 100%. Ik kreeg bijvoorbeeld geen &#8216;start&#8217;-mogelijkheid als ik een spelletje aanklikte, of ik kreeg groep 8 vragen voor geschiedenis, terwijl in de balk groep 2 gekozen was. In hoeverre het aan mijn configuratie ligt weet ik niet, maar door in de tekst rechts op &#8216;thuis&#8217; te klikken en dan in de tekst onder &#8216;voor thuis&#8217; op spellen te klikken, had ik een beter resultaat. De spellen zijn gemaakt voor touchscreens, ik denk dat je daarom &#8216;thuis&#8217; moet kiezen om de spellen op een pc te kunnen gebruiken.</p>
<p>De makers bieden de mogelijkheid om suggesties te doen, daarom neem ik aan dat de site in ontwikkeling blijft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/cyberkidz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeschool Share</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/homeschool-share/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/homeschool-share/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[12 - 15 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[15 jaar en ouder]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Aardrijkskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Godsdienst - Levensbeschouwing]]></category>
		<category><![CDATA[Kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[TO-aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldoriëntatie]]></category>
		<category><![CDATA[Lapbooking]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Een site waar ik vandaag op gewezen werd, is de site &#8216;Homeschool Share&#8216;, een site door thuisonderwijzers voor thuisonderwijzers met materialen voor unit studies, lapbooking en meer. Je kunt het misschien niet een op een gebruiken, omdat de materialen in het Engels zijn, maar het geeft veel ideeën. Er zijn verschillende manieren om te zoeken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een site waar ik vandaag op gewezen werd, is de site &#8216;<a title="Homeschool Share" href="http://www.homeschoolshare.com/" target="_blank">Homeschool Share</a>&#8216;, een site door thuisonderwijzers voor thuisonderwijzers met materialen voor unit studies, lapbooking en meer. Je kunt het misschien niet een op een gebruiken, omdat de materialen in het Engels zijn, maar het geeft veel ideeën. Er zijn verschillende manieren om te zoeken. Je kunt bijvoorbeeld gericht zoeken naar Unit Studies of naar Lapbooking, deze zijn ingedeeld naar levels. Je kunt ook de indexen gebruiken om te zoeken, bijvoorbeeld de &#8216;Subject @ Lesson Index&#8217;, dan krijg je een aantal categorieën en per categorie kun je een overzicht aanvragen. Je kunt in dit overzicht niet doorprikken, maar je kunt het wel als zoekargument gebruiken om gerichter te zoeken. Verder raad ik je aan om de <a title="Homeschool Share" href="http://www.homeschoolshare.com/FAQ.php" target="_blank">FAQ&#8217;s</a> te lezen, omdat die informatie geven over de site en hoe je met de materialen kunt werken en je vindt er ook bondige uitleg van technieken als lapbooking en notebooking. Daar vind je ook een toelichting op FAIR &#8211; Four In A Row. Het is zeker de moeite waard om dit te bekijken en de materialen op de site te bekijken, zeker als je Engels doet met kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nvvto.nl/clicks/homeschool-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Bird Tales</title>
		<link>http://www.nvvto.nl/clicks/little-bird-tales/</link>
		<comments>http://www.nvvto.nl/clicks/little-bird-tales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henny voor NVvTO-clicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 - 12 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[12 - 15 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[15 jaar en ouder]]></category>
		<category><![CDATA[6 - 8 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 10 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[Peuters]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Online prentenboek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nvvto.nl/clicks/?p=1971</guid>
